【Dシリーズ】360°全方位カメラの魚眼映像を補正するデワープ機能の「フィッシュアイモード」について知りたい
Q
【Dシリーズ】360°全方位カメラの魚眼映像を補正するデワープ機能の「フィッシュアイモード」について知りたい
A
| IP製品 | Dシリーズ | |
|---|---|---|
| 該当型番 | カメラ | IP-D3006FI IP-3005FI IP-3006FI |
| レコーダー | IPN-AI5208 IPN-AI5216 IPN-AI5832 IPN-AI5864 | |
| PCソフト | Easy-VMS | |
「フィッシュアイモード」とは、魚眼カメラ(全方位)の歪んだ球状映像を補正し、見やすい映像に補正するデワープ機能です。
主な仕様や違いについては以下の表を、補正映像イメージは動画をご確認ください。
| ■補正機能の違い | フロントデワープ(カメラ補正) | バックデワープ | ||
|---|---|---|---|---|
| レコーダー補正 | PCソフト補正 | |||
| ライブと録画映像への影響 | ライブ・録画映像どちらも、任意に選択した補正モードでストリーム。 ※初期値:魚眼ビュー | 1. ライブ映像:任意に選択した補正モードで表示。 2. 録画映像:初期値の「魚眼ビュー」で録画。 ※フロントデワープを初期値から変更した場合:変更した補正モードでライブ表示・録画します。 | レコーダー補正と同様 | |
| 録画映像の補正操作 | - | 〇 可能 | 〇 可能 ※フロントデワープを魚眼ビュー以外に変更した場合は操作不可。 | |
| デワープ同時適用のカメラ上限数 | - | 1. ライブ映像:4台 2. 録画再生:1台 ※全体のch数やAI機能等の使用状況、システムの帯域幅に依存します。 | 1. ライブ映像:64ch(ソフトデコード上限値) 2. 録画再生:36ch(ソフトデコード上限値) ※PCスペックに依存します。 | |
| 対応機種 | ◼︎カメラ IP-D3006FI | ◼︎レコーダー IPN-AI5208 IPN-AI5216 IPN-AI5832 IPN-AI5864 ◼︎カメラ IP-D3006FI IP-3005FI IP-3006FI | ◼︎PCソフト Easy-VMS | |
| 設定方法 | PC(カメラのWeb GUI) | レコーダー | PCソフト | |
| 取付/録画モード | 天井 | 1O , 1P , 2P , 1R , 2R , 4R , 1O+3R | 1O , 1P , 2P , 1O+3R , 1O+4R , 1P+6R , 1O+8R | 1O , 1P , 2P , 1O+2R , 1O+3R , 1O+4R , 1P+6R , 1O+8R |
| 壁面 | 1O , 1P , 1R , 2R , 4R , 1O+3R | 1O , 1P , 1P+3R , 1P+4R , 1P+8R | 1O , 1P , 1P+3R , 1P+4R , 1P+8R | |
| 卓上 | 1O , 1P , 2P , 1R , 2R , 4R , 1O+3R | 1O , 1P , 2P , 1O+3R , 1O+4R , 1P+6R , 1O+8R | 1O , 1P , 2P , 1O+3R , 1O+4R , 1P+6R , 1O+8R | |
| 備考 | ⚫︎デワープ記号[O , P , R]の内容は以下の通りです。 O:魚眼ビュー P:パノラマビュー R:領域ビュー(仮想PTZ) ⚫︎VRモード(パノラマ , 半球 , 円柱 , リトルプラネットビュー) カメラのWeb GUI上のライブビュー操作でのみ適用されるバックデワープ機能です。 | |||
【備考】
関連する設定項目は以下を参照ください。
上記FAQは参考になりましたか?