ビットレートタイプについて知りたい
Q
ビットレートタイプについて知りたい
A
ビットレートの制御方法には以下の3種類があります。
カメラシステムで利用する場合は、基本的に「CBR」もしくは「ABR」を推奨します。
❶ CBR(固定ビットレート)
一定のビットレートでデータをエンコードする方式。
❷ ABR(平均ビットレート)※
平均ビットレートを維持しつつ、最大ビットレートの範囲内でシーンに応じて動的に調整する方式。
※一部機種のみ対応(詳細は各カメラの仕様書を参照ください)
❸ VBR(可変ビットレート)
シーンに応じてビットレートが変動する方式。
項目 | CBR(固定) | ABR(平均) | VBR(可変) |
---|---|---|---|
ビットレート制御 | 常に一定 | 平均値を基準に変動 | シーンに応じて変動 |
データ量 | 予測しやすい | 平均的に安定(極端には変動しない) | 状況によって大きく変動 |
画質 | 動きの多いシーンは画質低下の可能性有 | シーンに合わせて画質を維持しやすい | 状況に応じて画質優先 |
ネットワーク帯域への影響 | 一定で管理しやすい | 変動するが効率的に制御 | 動きが多いと帯域が増える |
ストレージへの影響 | 容量の計算がしやすい | バランス良く使用する | 必要に応じて多く消費する |
向いている用途 | 帯域・容量が限られた環境 | 画質と容量のバランス重視 | 高画質重視・容量に余裕がある環境 |
メリット | 安定した帯域・容量の管理が容易 | 画質を保ちやすくデータ効率も良い | 画質を最も柔軟に確保 |
デメリット | 動きの多いシーンで画質が低下することがある | 対応機種が限定される | 容量・帯域の使用が予測しにくい |
【備考】
関連する項目は以下を参照ください。
上記Q&Aは参考になりましたか?