【Dシリーズ】AI機能の「IVS(トリップワイヤー/侵入検知)」と「SMD」の違いについて知りたい
Q
【Dシリーズ】AI機能の「IVS(トリップワイヤー/侵入検知)」と「SMD」の違いについて知りたい
A
IP製品 | Dシリーズ |
---|---|
該当型番 | ◼︎カメラ IVS/SMD対応の機種 ◼︎レコーダー IPN-VI2104 IPN-AI4204 IPN-AI5208 IPN-AI5216 IPN-AI5832 IPN-AI5864 |
「IVS(トリップワイヤー/侵入検知)」と「SMD」のAI機能について、どちらも人物/車両の識別が可能ですが、機能の違いのポイントは以下の比較表をご確認ください。
※一部のモデルでは非対応(詳細は各モデルの仕様書を参照ください)
項目 | IVS(+AI識別) | SMD |
---|---|---|
検出方式 | 仮想ラインやエリアへ侵入した対象を検出(+人物・車両識別) | 検出エリアの「動き」から人物・車両のみをAIで分類 |
検出範囲 | 線やエリアを任意の形状で細かく定義可能 | グリッド単位での有効/無効設定 |
エリアの精度 | 正確(斜めライン・複数エリアなど) | ざっくり(四角形のマス目) |
誤検知対策 | 高精度(検出場所・方向等を条件にできる) | 中程度(SMDのバージョンに依存) |
主な用途 | 重要区域のライン越え検知、方向判定、フェンスや通路の監視 | 駐車場や住宅周辺などでの人・車両のシンプル検知 |
メリット | - 高精度で信頼性が高い - 方向やエリアなど複数条件を組み合わせ可能 - 誤検知が比較的少ない | - 設定が簡単 - 広範囲をシンプルに監視できる |
デメリット | - ラインや条件の調整が必要 - ルール外の動きは検出しない | - 対象の動きすべてを監視するため誤検知のリスク有り - 侵入方向やライン越えなどの判断はできない |
【備考】
関連する項目は以下を参照ください。
上記Q&Aは参考になりましたか?