[Dシリーズ]AI機能の「IVS(侵入検知/トリップワイヤー)」と「SMD」および「動体検知」の違いについて知りたい
Q
[Dシリーズ]AI機能の「IVS(侵入検知/トリップワイヤー)」と「SMD」および「動体検知」の違いについて知りたい
A
| IP製品 | Dシリーズ |
|---|---|
| 該当型番 | ◼︎カメラ IVS/SMD/動体検知対応の機種 ◼︎レコーダー IPN-VI2104 IPN-AI4204 IPN-AI5208 IPN-AI5216 IPN-AI5832 IPN-AI5864 |
「IVS(侵入検知/トリップワイヤー)」と「SMD」および「動体検知 (MD) 」のAI機能の違いは以下の比較表をご確認ください。
※一部のモデルでは非対応(詳細は各モデルの仕様書を参照ください)
| 項目 | IVS(+AI識別) | SMD | 動体検知(MD) |
|---|---|---|---|
| 検出方式 | 仮想ラインやエリアへ侵入した対象を検出(+人物・車両識別) | 検出エリアの「動き」から人物・車両のみをAIで分類 | 映像内の「動き」を変化として検出 (AIによる識別は非対応) |
| 検出範囲 | 線やエリアを任意の形状で細かく定義可能 | グリッド単位での有効/無効設定 | グリッド単位での有効/無効設定 |
| エリアの精度 | 正確(斜めライン・複数エリアなど) | ざっくり(四角形のマス目) | ざっくり (四角形のマス目) |
| 誤検知対策 | 高精度(検出場所・方向等を条件にできる) | 中程度(SMDのバージョンに依存) | かなり低め (光の変化・影・雨・木の揺れ等でも検知する可能性あり) |
| 主な用途 | 重要区域のライン越え検知、方向判定、フェンスや通路の監視 | 駐車場や住宅周辺などでの人・車両のシンプル検知 | 映像内の動きや変化の監視 |
| メリット | - 高精度で信頼性が高い - 方向やエリアなど複数条件を組み合わせ可能 - 誤検知が比較的少ない | - 設定が簡単 - 広範囲をシンプルに監視できる | - ほとんどの機種で搭載 - 設定が簡単 |
| デメリット | - ラインや条件の調整が必要 - ルール外の動きは検出しない | - 対象の動きすべてを監視するため誤検知のリスク有り - 侵入方向やライン越えなどの判断はできない | - 映像内の動きすべてを監視するため誤検知のリスク有り (光の変化・影・雨・木など) - 人物・車両の区別ができない |
■ 参照情報
関連する項目は以下を参照ください。
上記FAQは参考になりましたか?