【Sシリーズ】360°全方位カメラの映像を補正するデワープ機能について知りたい
Q
【Sシリーズ】360°全方位カメラの映像を補正するデワープ機能について知りたい
A
IPカメラ | Sシリーズ |
---|---|
該当型番 | IP-S3008FI |
「デワープ機能」とは、全方位 360°カメラの球状映像の歪みを補正し、見やすいビューに変換するカメラの映像補正機能です。
主な仕様や違いについては以下の表を、ビューイメージは動画をご確認ください。

■補正機能の違い | カメラ補正 | ソフト補正 | |
---|---|---|---|
補正場所 | カメラ内部 | ソフト (カメラ補正 or ソフト補正の選択可) | |
録画映像の操作性 | 補正済み映像を録画 (録画再生時に変更不可) | ソフト上で任意の補正ビューに変更 (ライブ映像へ影響無し) | |
取付モード | 天井取付 | 1O , 1P , 2P , 4R , 1O3R , 1P3R , 1O1P3R | 1O , 1P , 2P , 4R , 1O3R ,
1P1R , 1P4R , 1P6R , 1O8R |
壁面取付 | 1O , 1P , 4R , 1O3R ,
1P3R , 1O1P3R | 1O , 1P , 4R , 1O3R ,
1P1R , 1P4R | |
据置取付 | 1O , 1P , 2P , 4R , 1O3R ,
1P3R , 1O1P3R | 1O , 1P , 2P , 4R , 1O3R ,
1P1R , 1P4R , 1P6R , 1O8R | |
対応機種 | カメラ:IP-S3008FI | PCソフト:CMS | |
備考 | ⚫︎デワープ表示[O , P , R]の内容は以下の通りです。 O:魚眼ビュー P:180° 魚眼ビュー 2P:180° パノラマビュー×2 R:PTZ ※マルチチャンネルモードの魚眼カメラのみが[1O1P3R]をサポート。 |
■転送モードの違い | バンドルストリームモード | マルチチャンネルモード |
---|---|---|
出力チャンネル数 | 単一ch(ビュー合成済み) | 複数ch(最大4ビュー個別) |
データ負荷 | 軽い(1ストリーム) | やや重い(複数ストリーム) |
録画形式 | 1chに全ビュー合成 | 各ビューを個別chとして録画 |
表示の自由度 | 低い(固定ビューのみ) | 高い(個別ビュー設定・表示) |
互換性 | 他社製のNVRと連携 ※ONVIFプロファイル等に依存 | SシリーズのNVRに限る |
メリット | - 録画・再生がシンプル - ネットワーク負荷が軽い - ONVIF互換性が高い | - 各ビューを個別に操作・録画可能 - 高い表示自由度 |
デメリット | - 表示モードが固定(変更不可) - 各ビューを個別に制御できない | - SシリーズのNVRでないと使用不可 - ストリーム数が増えるため負荷増 |
上記Q&Aは参考になりましたか?