PoEハブの製品一覧と違いについて知りたい
Q
PoEハブの製品一覧と違いについて知りたい
A
PoEハブの製品一覧(Dシリーズ , Sシリーズ)および、主な仕様の違いは以下の早見表をご確認ください。
【Dシリーズ】
| 項目 \ 型番 | IPS-3106-4P-60-V2 | IPS-3008-8GP-96-V2 | IPS-4220-16GT-240 | IPS-4228-24GT-360 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ポート数 | PoE | 4 | 8 | 16 | 24 |
| アップリンク | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| SFP | 1 | - | 2 | 2 | |
| PoE出力 | 合計出力 | 60W | 96W | 240W | 360W |
| 1ポート最大 | 30W × 3ポート 60W × 1ポート | 30W × 7ポート 90W × 1ポート | 30W × 14ポート 90W × 2ポート | 30W × 22ポート 90W × 2ポート | |
| スイッチング容量 | 4.8Gbps | 20Gbps | 40Gbps | 56Gbps | |
| パケットフォワーディングレート | 3.57Mbps | 14.88Mbps | 29.76Mbps | 41.664Mbps | |
| パケットバッファ容量 | 4Mbit | 1.5Mbit | 4Mbit | 4Mbit | |
| 管理機能 | L2管理型 | - | L2管理型 | L2管理型 | |
| Extend Mode (長距離伝送) 最大:250m ※10Mbps制限 | 有無 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ポート別制御 | 〇(Web) | - | 〇 | 〇 | |
| 制御方法 | 本体スイッチ/Web | 本体スイッチ | Web | Web | |
| 製品URL | IPS-4106-4P-60 | IPS-3008-8GP-96-V2 | IPS-4220-16GT-240 | IPS-4228-24GT-360 | |
| シリーズ比較 (Sシリーズ) | 性能 | 〇(高性能) | 〇(高性能) | ◎(高性能) | ◎(高性能) |
| 価格 | △(中価格) | △(中価格) | ×(高価格) | ×(高価格) | |
【Sシリーズ】
| 項目 \ 型番 | IPS-S0204P-65 | IPS-S0208P-120 | IPS-S0216P-200 | IPS-S0224P-400 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ポート数 | PoE | 4 | 8 | 16 | 24 |
| アップリンク | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| SFP | - | - | - | - | |
| PoE出力 | 総出力 | 65W | 120W | 200W | 400W |
| 1ポート最大 | 30W | 30W | 30W | 30W | |
| スイッチング容量 | 1.6Gbps | 11.8Gbps | 14.8Gbps | 14.8Gbps | |
| パケットフォワーディングレート | 0.89Mbps | 4.17Mbps | 5.36Mbps | 6.55Mbps | |
| パケットバッファメモリ | 768K | 2M | 4M | 4M | |
| 管理機能 | - | - | - | - | |
| Extend Mode
(長距離伝送) 最大:250m ※10Mbps制限 | 有無 | 〇 | 〇 | 〇 (適用ポート×8) | 〇
(適用ポート×8) |
| ポート別制御 | - | - | - | - | |
| 制御方法 | 本体スイッチ | 本体スイッチ | 本体スイッチ | 本体スイッチ | |
| 製品URL | IPS-S0204P-65 | IPS-S0208P-120 | IPS-S0216P-200 | IPS-S0224P-400 | |
| シリーズ比較 (Dシリーズ) | 性能 | △(中性能) | △(中性能) | △(低性能) | △(低性能) |
| 価格 | 〇(低価格) | 〇(低価格) | ◎(低価格) | ◎(低価格) | |
上記FAQは参考になりましたか?