IP製品のアプリ・ソフト・ツールについて知りたい
Q
IP製品のアプリ・ソフト・ツールについて知りたい
A
以下の各シリーズの用途別の早見表をご確認ください。
用途 \ 製品シリーズ | Dシリーズ | Sシリーズ | 主な用途 | |
---|---|---|---|---|
ビューアー | アプリ(スマホ) | DMSS | i-sight | - ライブ映像の閲覧/録画再生 - イベントのプッシュ通知 |
ソフト(PC) | Easy-VMS | CMS | - ライブ映像の閲覧/録画再生 - アラームポップアップ通知 - カメラパラメータや録画設定等のリモート設定 | |
録画再生ソフト(PC) | SmartPlayer | Player | NVRからバックアップした録画データの再生 | |
その他(PC) | 録画時間・容量計算 | DiskCalculator | Tools | ■DiskCalculator , Tools - 録画時間や必要なHDD容量の算出 ■ConfigTool , Tools - 同シリーズのカメラ/NVRのデバイス自動検索 - IPアドレスの重複やIPアドレスが不明な場合の検索 - IPアドレスの単発/一括変更 - リモートによるカメラのパラメータ変更 |
設定ツール | ConfigTool |
上記FAQは参考になりましたか?