[Dシリーズ]IPカメラの配線距離が100mを超過する場合の運用方法について
[Dシリーズ]IPカメラの配線距離が100mを超過する場合の運用方法について
| IP製品 | Dシリーズ |
|---|---|
| 該当型番 | 各方法の選択肢以降に記載 |
LANケーブルの基本的な配線距離規格の100mを超過する場合の配線延長方法についてご案内します。
主に5通りの方法があり、概要は以下の通りです。
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| ❶レコーダーのPoE拡張 | - NVR内蔵のPoEポートを拡張し、理論値:最大250mまで延長。 - 通信速度は10Mbpsに制限。 |
| ❷PoEハブのカスケード接続 | PoEハブを中継機として段階的に接続して延長。 (1区間100m以内) |
| ❸PoEハブのExtendモード | - 拡張モードを有効にし、理論値:最大250mまで延長。 - 機種によってはポート単位で適用可能。 - 通信速度は10Mbpsに制限。 |
| ❹PoEパススルー (PoEエクステンダー) | - PoEの"給電"と"受電"、両方の機能を持ったPoE機器で延長。 - 自機はPoE入力で稼働。(100V電源不要) |
| ❺同軸LANコンバーター (PoE over Coax) | - 既存の同軸ケーブルを流用し、理論値:最大800mまで延長。 - 既設同軸の品質に影響される。 |
| IPレコーダー | Dシリーズ |
|---|---|
| 該当型番 | IPN-VI2104 |
「レコーダー内蔵のPoEポートを拡張モード」を使用し、最大:250m(理論値)まで配線距離を延長する設定方法をご案内します。
- 速度(帯域)を犠牲にして距離を担保する設計のため、いくつかの機能制限/低下が生じます。
- 拡張モードの同時使用数(推奨値)と併せて以下の表をご確認後、手順に進んでください。
| 項目 | 内容・影響 | 備考・補足 |
|---|---|---|
| 通信遅延 | - 10Mbpsに制限(通常は100Mbps)
- 高解像度カメラではフレーム落ちや映像遅延の原因に。 | 高解像度・高FPSは非推奨。 |
| 映像品質 | 帯域不足により、フレーム落ちやノイズが発生する可能性有り。 | 高解像度・高FPSは非推奨。 |
| 音声通信の品質 | - 音声データが遅延・断続的に切れる可能性有り。
- 特に双方向音声付きカメラで顕著。 | 音声が重要な用途では非推奨。 |
| PoE給電 | - 拡張により電圧降下が発生し、PoE給電が不安定になる可能性有り。
- 特に高消費電力機器で注意。 | - PoE+(30W)以上の高消費電力カメラは非推奨
- Cat6以上の高品質ケーブル推奨。 |
| AI機能の精度 | AI機能の精度が低下し、誤検出/未検出となる可能性有り。 | エッジAIで運用の場合は特に影響を受ける。 |
| PTZ制御のレスポンス | PTZ操作にタイムラグが発生し、制御や操作感に影響有り。 | 実用上は操作可能だが、映像が遅延表示される可能性あり。 |
| 複数ポート同時使用 | 複数のポートで拡張モード使用時、NVR全体の帯域が逼迫する可能性有り。 | 最低限の使用数に留める設計を推奨。 |
| NVR型番 | PoEポート数 | 同時拡張モード (推奨値) |
|---|---|---|
| IPN-VI2104 | 4 | 最大2ポート程度 |
| IPN-AI4204 | 4 | 最大2ポート程度 |
| IPN-AI5208 | 8 | 最大4ポート程度 |
| IPN-AI5216 | 16 | 最大6ポート程度 |
【Step.1】
レコーダーのファームウェアver.により手順が異なるため、[メインメニュー]の画面で識別してください。
ライブ画面の任意の場所で右クリックし、[メインメニュー]をクリックしてください。

お使いのレコーダーの[メインメニュー]の画面と一致する方を以下から選択してください。
【Step.3】
❶[PoE] > 長距離モードを適用したいカメラの❷[拡張モード]から[有効]を選択 > ❸[ビットレート]が10Mbpsへ固定制限されたことを確認し、❹[適用]で完了です。
※❺[リンク品質]表示は一部のカメラ/レコーダーのみで対応している機能です。

【備考】
関連する項目は以下を参照ください。
【Step.3】
❶[カメラ設定] > ❷[PoE] > 長距離モードを適用したいカメラの❸[拡張モード]から[有効]を選択 > ❹[ビットレート]が10Mbpsへ固定制限されたことを確認し、❺[適用]で 完了です。
※❻[リンク品質]表示は一部のカメラ/レコーダーのみで対応している機能です。

【備考】
関連する項目は以下を参照ください。
「PoEハブを段階的に設置(1区間100m以内)」し、LANの配線距離を延長します。
接続イメージは下図、機能低下項目については以下の表を参照ください。
※各PoEハブの仕様比較については、以下のリンクからご確認頂けます。

| 項目 | 内容・影響 | 備考・補足 |
|---|---|---|
| 通信遅延 | - PoE/スイッチングハブを通過するたびに遅延が累積。 - ライブ映像やPTZ操作に影響する場合あり。 | カスケード機器を3段以内で運用。 |
| 通信帯域 | 全てのデータが中継スイッチを通るため、帯域の競合が発生しやすい。 | 上流側のスイッチはギガビット対応機器を推奨。 (特にカメラが多台数の場合は必須) |
| PoE給電 | 中継に使用する機器のPoE出力能力を超過すると給電不足が発生。 | 給電能力(W数)と同時接続台数を事前に確認。 |
| 電圧/安定性 | 長距離&多段接続で電圧が不安定になり、カメラの挙動不良が起こる可能性有り。 | ケーブルはCat6使用&100m以内に設計。 |
| 管理 | 台数が増えた場合、トラブル時の原因特定が困難。 | ログやポート状態を確認可能なマネージドハブの使用を推奨。 |
| 障害時 | 誤って物理的なループ構成を作ると、スイッチのフリーズや通信が全停止する。 | システム設計時にループしないよう確認。 |
【備考】
関連する項目は以下を参照ください。
「PoEハブの拡張モード」を使用し、長距離伝送により最大:250m(理論値)までLANの配線距離を延長します。
速度(帯域)を犠牲にして距離を担保する設計のため、いくつかの機能低下/制限が生じます。
接続イメージ図と機能低下については以下の表を参照ください。
※各PoEハブの仕様比較については、以下のリンクからご確認頂けます。

| 項目 | 内容・影響 | 備考・補足 |
|---|---|---|
| 通信遅延 | - 10Mbpsに制限(通常は100Mbps) - 高解像度カメラではフレーム落ちや映像遅延の原因に。 | すべてのPoEハブ共通仕様。 |
| 映像品質 | 帯域不足により、フレーム落ちやノイズが発生する可能性有り。 | 高ビットレートの設定は非推奨。 |
| 音声通信の品質 | - 音声データが遅延・断続的に切れる可能性有り。 - 特に双方向音声付きカメラで顕著。 | 音声が重要な用途では非推奨。 |
| PoE給電 | - 拡張により電圧降下が発生し、PoE給電が不安定になる可能性有り。
- 特に高消費電力機器で注意。 | - PoE+(30W)以上の高消費電力カメラは非推奨 - Cat6以上の高品質ケーブル推奨。 |
| AI機能の精度 | AI機能の精度が低下し、誤検出/未検出となる可能性有り。 | NVR AIで運用の場合は特に影響を受ける。 |
| PTZ制御のレスポンス | PTZ操作にタイムラグが発生し、制御や操作感に影響有り。 | PTZ制御自体は低帯域でも動作する。 |
【備考】
関連する項目は以下を参照ください。
| PoEパススルー | Dシリーズ |
|---|---|
| 該当型番 | PFT1500 |
| 項目 | 内容・影響 | 備考・補足 |
|---|---|---|
| 給電能力の制限 | 入力側から「受け取ったPoE電力」から「自機の消費分=5Wを引いた分」をPoE出力可能。 (例:60W 入力 → 残り55W 出力 ※この数値に電力ロスを見積もる) | 10~20%程度の電力ロスを見積もることを推奨。 |
| 電圧・PoE給電 | 長距離や複数段使用時に電圧が下がり、後段機器の挙動が不安定になる可能性有り。 | Cat6以上の高品質ケーブルを推奨。 |
| 通信遅延 | Extendモード(理論値 最大:250m)を有効にした場合、10Mbpsに制限。 | Extendモード使用時はカメラ台数やPoE消費電力を最小限の設計を推奨。 |
| 構成数 | 2段以内のパススルーが推奨限界。(信頼性の観点) | 極力、段階構成は避けた設計を推奨。 |
| 障害時 | 電力不足か通信トラブルかの原因が特定しづらい。 | ー |
【備考】
関連する項目は以下を参照ください。
| IP製品 | 同軸LANコンバーター |
|---|---|
| 該当型番 | IPS-EC105 |
「LANから同軸ケーブルへ変換」し、同軸ケーブルを使用して最大:800m(理論値)まで配線距離を延長します。
⚫︎ケース
- LANケーブルを引き回せない場所や長距離接続が必要な場合。
- 建物や敷地にすでに敷設された同軸ケーブルを再利用したい場合。
接続イメージは下図、機能低下項目については以下の表を参照ください。

| 項目 | 内容・影響 | 備考・補足 |
|---|---|---|
| 映像品質 | 帯域不足により、フレーム落ちやノイズが発生する可能性有り。 | 複数台のカメラを1系統へ纏める場合に顕著。 (推奨値:4台以下) |
| PoE給電 | 同軸線による電力伝送は最大でPoE+(30W)、距離やケーブル品質により変動。 | 500m以上では通信速度・給電ともに顕著に低下。 |
| AI/音声機能の精度 | - AI機能の精度が低下し、誤検出/未検出となる可能性有り。 - 音声データが遅延・断続的に切れる可能性有り。 | エッジAIや音声対応カメラでは注意。 |
| PTZ制御のレスポンス | PTZ操作にタイムラグが発生し、制御や操作感に影響有り。 | 実用上は可能でも操作感に違和感が出る場合あり。 |
| 同軸ケーブルの依存 | ケーブル劣化や規格によっては、通信不安定・ノイズ・給電不能が起こる可能性有り。 | - 導通抵抗やシールド状態が重要。 - テスターで事前確認を推奨。 |



