RAID(レイド)の種類について知りたい
Q
RAID(レイド)の種類について知りたい
A
| IPレコーダー | Dシリーズ | Sシリーズ |
|---|---|---|
| 該当型番 | IPN-AI5832 | IPN-S8832 |
RAIDとは、複数のHDDを組み合わせて、単一のドライブのように扱う技術です。
データを複製して保存することで信頼性を高めたり、HDDの故障時にもデータ消失のリスクを低減させたりすることが可能です。
RAIDの種類は以下の表を、詳細については表以降を参照ください。
| 仕組み | 耐障害性 | 必要HDD数 | 使用可能な容量 | |
|---|---|---|---|---|
| RAID 0 | データを複数ディスクに分散(ストライピング) | ✖ | 最低2本 | 総容量 |
| RAID 1 | 同じデータを2本に複製(ミラーリング) | 〇(1本) | 最低2本 | 総容量の半分 |
| RAID 5 | 分散保存+1台分のパリティ(復元情報) | 〇(1本) | 最低3本 | 総容量の▲1本分 |
| RAID 6 | 2重パリティで二重冗長化(複数パリティ分散) | ◎(2本) | 最低4本 | 総容量の▲2本分 |
| RAID 10 | RAID 1+RAID 0の組合せ(ミラー+ストライプ) | 〇(1本~) | 最低4本(偶数台) | 総容量の半分 |
RAIDの種類ごとの詳細は以下からご確認頂けます。
上記FAQは参考になりましたか?







