[IP-D8044G-SB]ソーラーパネルで充電した場合の参考データ
Q
[IP-D8044G-SB]ソーラーパネルで充電した場合の参考データ
A
| IPカメラ | Dシリーズ | |
|---|---|---|
| 型番 | IP-D8044G-SB | |
| テスト条件 | 内容 | |
|---|---|---|
| 日照条件 | 17時以降は日陰 | |
| 稼働設定 | バッテリー残量20%以上でAOVモード | |
| AI検知頻度 | 平均2分に一回(人・車両) | |
| 測定日時 | バッテリー残量(%) | 天候 | 稼働状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 11:00 | 0% | 晴天 | 設置時 |
| 13:30 | 2% | 晴天 | 超省電力モード | |
| 18:00 | 7% | 晴天 | 〃 | |
| 2日目 | 08:00 | 14% | 晴天 | 〃 |
| 17:00 | 48% | 晴天 | AOVモード | |
| 3日目 | 08:00 | 37% | 晴天 | 〃 |
| 17:00 | 77% | 晴天 | 〃 | |
| ーーーーーーー | ||||
| 7日目 | 08:00 | 80% | 曇天 | AOVモード |
| 17:00 | 90% | 晴天 | 〃 | |
※上記は特定の条件下による検証結果です。
実際に運用する場合は、日照、温度、録画モード、アラーム回数、通信状況により稼働時間により変動します。
日照条件の確認やDMSSアプリでの推定稼働時間および、バッテリー残量の定期確認が重要です。
更新日:
上記FAQは参考になりましたか?
