[Sシリーズ]AI機能の「VCA(エリア侵入/ラインクロス検知)」と「AI Advance Detection」の違いについて知りたい
Q
[Sシリーズ]AI機能の「VCA(エリア侵入/ラインクロス検知)」と「AI Advance Detection」の違いについて知りたい
A
| IPカメラ | Sシリーズ |
|---|---|
| 該当型番 | 「VCA」または「AI Advance Detection」対応の機種 |
「VCA(エリア侵入/ラインクロス検知)」と「AI Advance Detection」のAI機能の違いについては以下の比較表をご確認ください。
| 項目 | VCA(+AI識別) | AI Advance Detection |
|---|---|---|
| 検出方式 | 仮想ラインやエリアへ侵入した対象を検出(+人物・車両識別) | 検出エリアの「動き」から人物・車両のみをAIで分類 |
| 検出範囲 | 線やエリアを任意の形状で細かく定義可能 | グリッド単位での有効/無効設定 |
| エリアの精度 | 正確(斜めライン・複数エリアなど) | ざっくり(四角形のマス目) |
| 誤検知対策 | 高精度(検出場所・方向等を条件にできる) | 中程度 |
| 主な用途 | 重要区域のライン越え検知、方向判定、フェンスや通路の監視 | 駐車場や住宅周辺などでの人・車両のシンプル検知 |
| メリット | - 高精度で信頼性が高い - 方向やエリアなど複数条件を組み合わせ可能 - 誤検知が比較的少ない | - 設定が簡単 - 広範囲をシンプルに監視できる |
| デメリット | - ラインや条件の調整が必要 - ルール外の動きは検出しない | - 対象の動きすべてを監視するため誤検知のリスク有り - 侵入方向やライン越えなどの判断はできない |
【備考】
関連する項目は以下を参照ください。
上記FAQは参考になりましたか?